Sjabloon:Gemeênte
(Deurverwezen vanaf Sjabloon:Plekke)
{{Gemeênte |naam = Bossele |naam1 = Borsele |bestandsnaam vlag = Flag of Borsele.svg |bestandsnaam wapen = Coat of arms of Borsele.svg |vlagartikel = Vlagge |wapenartikel = Waepen |foto = Heinkeszand, Sint Blasiuskerk foto3 2009-09-25 17.14.JPG |fotonaam = Sint Blasiuskerk in Eintjeszand |locatie = LocatieBorsele.png |kaart = Gem-Borsele-OpenTopo.jpg |land = Nederland |provincie = Zeêland |waterschap = Scheldestroômen |streek1 = Zuud-Beveland |streek2 = |hoofdplaats = Eintjeszand |oppervlakte = 194,52 |oppervlakte1 = 141,57 |oppervlakte2 = 52,95 |inwoners = 22.843 |datum = 1 jannewari 2022 |dichtheid = 161 |graden = {{Koord|51|28|N|3|48|L}} |hoogte = 0 |ontstaan = 1 jannewari 1970 |verkeersader = A58/E312, N62, N254, N665, N666, N667, N669 |netnummer = 0113 |postcode = 4431–4456 |college = SGP-CU, CDA, PvdA |zetels = 12 |burgemeester = Gerben Dijksterhuis |waarnemend = neê |partij = CU |bijnaam = / |streektaal1 = Zeêuws |streektaal2 = |partnerstad = / |website = [https://www.borsele.nl/ www.borsele.nl] }}
| ||||
Indeling | ||||
Land | Nederland | |||
Provincie | Zeêland | |||
Waeterschap | Scheldestroômen | |||
Streêk(en) | Zuud-Beveland | |||
Oôdplekke | Eintjeszand | |||
Statistiek | ||||
Oppervlakte | 194,52 km² | |||
- land |
141,57 km² | |||
- waeter |
52,95 km² | |||
Inweuners | 22.843 | |||
Daotum | 1 jannewari 2022 | |||
Bevolkiengsdichteid | 161 inw./km² (land) | |||
Geografische liggieng | ||||
Hoôgte | 0 m | |||
Ontstaen | 1 jannewari 1970 | |||
Belangrieke verkeersaders | A58/E312, N62, N254, N665, N666, N667, N669 | |||
Netnummer | 0113 | |||
Postcodes | 4431–4456 | |||
Bestuur | ||||
Collegepartijen | SGP-CU, CDA, PvdA | |||
- zeêtels | 12 | |||
Burhemeêster | Gerben Dijksterhuis | |||
- waernemend | neê | |||
- partij | CU | |||
Overige | ||||
Bienaem | / | |||
Streektaele(n) | Zeêuws | |||
Steêband | / | |||
Gemeêntelike website | www.borsele.nl |