Allons (Alpes-de-Haute-Provence)
| |||
Baosishehevens | |||
---|---|---|---|
Rehio | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Departement | Alpes-de-Haute-Provence | ||
Kanton | Saint-André-les-Alpes | ||
Burremeêster | Elie Galfard | ||
Periode | 2001-2008 | ||
Cieferhehevens | |||
Bevolkienge (1999) | 81 (hemiddeld 2,2 per km²) | ||
Oppervlak | 41,71 km² | ||
'Oôgtelihhienge | 1073 m bove zeêniveau | ||
Coördinaot'n | |||
Codes | |||
Code bie INSEE | 04005 | ||
Poscode | 04170 | ||
Website |
Allons is 'n hemeênte in 't departement Alpes-de-Haute-Provence, in de rehio Provence-Alpes-Côte d'Azur, in Frankriek.
Geograofische informaotie
bewerk't Oppervlak van Allons omslit 41,71 km².
Bevolkienge
bewerkIn 1999, vogges 't Bureau van de Statistiek'n in Frankriek, 'aod Allons 'n inweunersantal van 81. De bevolkiengsdichteid bedroe 2,2 mins'n per km².
Ier-a onder vog 'n grafiek mee de bevolkiengshroei verdeêld over de jaer'n, vogges 't INSEE.